| Konjak / Cognac | |||
| Hennessy VS | 4cl | 80.–/5.11 | |
| Hennessy VSOP | 4cl | 95.-/6.07 | |
| Hennesy XO | 4cl | 190.-/12.14 | |
| Brändi / Brandy | |||
| Metaxa 3 | 4cl | 50.–/3.20 | |
| Metaxa 5 | 4cl | 55.–/3.55 | |
| Metaxa 7 | 4cl | 60.–/3.85 | |
| Calvados | |||
| Pere Magloire Fine | 4cl | 60.–/3.85 | |
| Pere Magloire VSOP | 4cl | 75.–/4.85 | |
| Pere Magloire XO | 4cl | 115.–/7.40 | |
| Rumm / Rum | |||
| Captain Morgan Black | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Captain Morgan Spiced Gold | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Angostura White Rum | 4cl | 50.–/3.20 | |
| Tekiila / Tequila | |||
| Sauza Blanco | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Sauza Extra Gold | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Jose Cuervo Gold | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Džinn / Gin | |||
| Gordons | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Tanqueray | 4cl | 50.–/3.20 | |
| Šampus / Champagne | |||
| Brut Imperial Moet Chandon | pudel/bottle | 845.-/54.20 | |
| Dom Perignon | pudel/bottle | 2500.–/160,60 | |
| Vahuvein / Sparkling wine | |||
| Freixenet | pudel/bottle | 70.–/4.50 | |
| Sovetskoje šampanskoje | pudel/bottle | 150.-/9.60 | |
| Louis Perdier Brut | pudel/bottle | 168.-/10.80 | |
| Portveinid / Port wines | |||
| Osborne Tawny Port | 6cl | 55.–/3.55 | |
| Taylor`s Late Bottled Vintage | 6cl | 60.–/3.85 | |
| Osborne Master Port | 6cl | 65.–/4.20 | |
| Taylor`s 10 Years Old | 6cl | 95.-/6.10 | |
| Viin / Vodka | |||
| Smirnoff Red | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Smirnoff Vanilla Twist | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Smirnoff Blue 50% | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Smirnoff Greenapple Twist | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Smirnoff Orange Twist | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Smirnoff Raspberry Twist | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Smirnoff Citrus Twist | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Viru Valge.UUS HIND! | 4cl | 25.–/1.65 | |
| Viru Valge | 50cl | 300.-/19.20 | |
| Smirnoff | 100cl | 795.-/50.95 | |
| Metaxa Ouzo (aniisiviin) | 4cl | 50.–/3.20 | |
| Cachaca 51 | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Viski / Whiskey | |||
| Grant`s The Family Reserve | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Grant`s Sherry Cask | 4cl | 44.-/2.80 | |
| Grant´s Sherry Ale Cask | 4cl | 44.-/2.80 | |
| Kilbeggan Irish Whiskey | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Jack Daniels | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Gentleman Jack Daniels | 4cl | 80.–/5.15 | |
| Jack Daniels Single Barrel | 4cl | 90.–/5.80 | |
| Balvenie 12 YO Doublewood Tube | 4cl | 160.-/10.30 | |
| Balvenie 15 YO Single Barrel | 4cl | 205.-/13.10 | |
| Liköör / Liqueur | |||
| Bols (erinevad maitsed, küsi baarist) | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Pisang Ambon | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Amaretto Disaronno | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Minttu | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Pina Colada | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Vana Tallinn kooreliköör | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Salmiakki | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Southern Comfort | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Dooleys | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Passoa | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Baileys Irish Cream | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Cointreau | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Jägermeister | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Vana Tallinn | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Galliano | 4cl | 45.–/2.90 | |
| Vermut / Vermouth | |||
| Cinzano Bianco | 8cl | 35.–/2.25 | |
| Cinzano E.Dry | 4cl | 25.–/1.65 | |
| Cinzano Rosso | 8cl | 35.–/2.25 | |
| Bitter | |||
| Campari | 4cl | 40.–/2.60 | |
| Fernet Branca | 4cl | 35.–/2.25 | |
| Siider / Cider | |||
| Siider Fizz Perry | 0,3L | 35.–/2.25 | |
| Siider Fizz Perry | 0,5L | 40.–/2.60 | |
| Õlu / Beer | |||
| Ale Coq premium.UUS HIND! | 0,3L | 25.–/1.65 | |
| Ale Coq premium.UUS HIND! | 0,5L | 35.–/2.25 | |
| Krusovice (hele/tume, light/dark) | 0,3L | 40.–/2.60 | |
| Krusovice (hele/tume, lihgt/dark) | 0,5L | 50.–/3.20 | |
| Paulaner | 0,5L | 50.–/3.20 | |
| A. Le Coq Special | 0,5L | 50.–/3.20 | |
| A. Le Coq Special RED | 0,5L | 45.–/2.90 | |
| Guinness | 0,2L | 30.–/1.95 | |
| Guinness | 0,5L | 60.–/3.85 | |
| Alkoholivaba õlu | 0,33L | 40.–/2.60 | |
| Long Drink | |||
| Smirnoff Ice | 0,27L | 60.–/3.85 | |
| Gin Long Drink | 0,5L | 55.–/3.55 | |
| Viru Valge Cooler | 55.–/3.55 | ||
| Karastusjoogid / Soft Drinks | |||
| Mahl / Juice | 0,2L | 20.-/1.28 | |
| Mahl / Juice | 0,5L | 40.–/2.56 | |
| Mineraalvesi / Mineral water | 0,2L | 20.-/1.28 | |
| “Aura” vesi | 0,2L | 20.-/1.28 | |
| Piim / Milk | 0,2L | 15.- / 0,96 | |
| Coca-Cola/Fanta/Sprite | 0,2L | 25.–/1.60 | |
| Red Bull | 0,25L | 45.–/2.88 | |
| Toonik / Tonic | 0,2L | 25.–/1.60 | |
| Russchian Tonic | 0,25L | 25.–/1.60 | |
| Ginger Ale Tonic | 0,25L | 25.–/1.60 | |
| Bitter Lemon Tonic | 0,25L | 25.–/1.60 | |
| Keefir | 0,2L | 15.-/0.96 | |
| Coca-Cola/Fanta/Sprite – pudelis/ in bottle | 25.–/1.60 | ||
| Nestea | 25.–/1.60 | ||
| Cappy Ice Fruit | 25.–/1.60 | ||
| Kuumad joogid / Hot Drinks | |||
| Espresso | 25.–/1.60 | ||
| Caffe Creme | 25.–/1.60 | ||
| Cappuccino | 35.–/2.24 | ||
| Caffe Latte | 35.–/2.24 | ||
| Tee / Tea | 25.–/1.60 | ||
| Teekann kahele / Tea pot for 2 Lisandid / Sweeteners: Mesi/Honey 7.- Siirup/Syrup 3.- |
45.–/2.88 | ||
| Iiri kohvi / Irish coffee | 75.–/4.79 | ||
| Lisandid / Sweeteners | |||
| Mesi / Honey | 7.-/0.45 | ||
| Siirup / Syrup | 3.-/0.20 | ||
25.- / 1,60